Estrazioni Superenalotto Statistiche Risorse Home
 
Altri anni
2020
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997


 
Estrazioni Superenalotto - Colonne vincenti 2019
N° Conc. Data Jolly S.Star
1 3 Gennaio 1 35 52 56 64 70 79 69
2 5 Gennaio 46 52 55 68 76 89 11 51
4 8 Gennaio 23 34 38 54 57 87 39 10
5 10 Gennaio 2 39 66 76 86 87 15 67
6 12 Gennaio 16 33 36 62 73 88 48 68
7 15 Gennaio 8 43 51 56 57 87 25 18
8 17 Gennaio 21 26 33 35 63 89 9 20
9 19 Gennaio 1 15 45 48 60 80 2 44
10 22 Gennaio 3 22 79 82 83 88 58 39
11 24 Gennaio 3 19 40 49 60 82 12 62
12 26 Gennaio 17 19 62 72 78 82 46 54
13 29 Gennaio 6 11 29 65 87 90 15 67
14 31 Gennaio 4 21 59 63 65 83 29 4
15 2 Febbraio 37 42 52 80 86 88 45 77
16 5 Febbraio 11 21 34 46 50 86 55 5
17 7 Febbraio 9 26 27 49 54 76 51 9
18 9 Febbraio 5 26 43 52 63 90 6 2
19 12 Febbraio 14 28 64 69 84 90 27 90
20 14 Febbraio 4 30 47 76 78 83 53 65
21 16 Febbraio 10 17 42 59 61 80 65 64
22 19 Febbraio 15 16 32 63 67 70 20 88
23 21 Febbraio 11 16 43 59 87 90 31 39
24 23 Febbraio 5 31 47 60 68 88 62 38
25 26 Febbraio 13 25 27 52 66 75 16 69
26 28 Febbraio 2 11 50 55 79 85 58 31
27 2 Marzo 19 34 37 40 66 69 25 65
28 5 Marzo 3 6 16 36 56 82 83 35
29 7 Marzo 8 42 51 62 80 84 24 85
30 9 Marzo 9 15 51 70 78 86 17 77
31 12 Marzo 13 37 58 66 67 88 6 85
32 14 Marzo 27 28 42 63 78 86 70 33
33 16 Marzo 49 61 63 77 87 88 13 23
34 19 Marzo 12 15 38 43 56 85 80 42
35 21 Marzo 27 32 52 59 69 90 75 62
36 23 Marzo 21 32 43 63 83 90 25 54
37 26 Marzo 14 27 45 47 52 84 12 84
38 28 Marzo 43 53 58 68 83 90 89 4
39 30 Marzo 1 10 20 28 47 55 6 40
40 2 Aprile 19 25 30 32 37 60 85 3
41 4 Aprile 7 29 38 49 66 70 41 58
42 6 Aprile 41 54 85 87 88 89 71 74
43 9 Aprile 1 13 28 33 37 65 83 59
44 11 Aprile 5 10 52 60 85 88 46 5
45 13 Aprile 16 22 30 40 51 77 39 15
46 16 Aprile 15 55 58 62 82 90 24 40
47 18 Aprile 7 10 46 47 73 89 1 60
48 20 Aprile 5 18 76 87 88 89 17 44
49 23 Aprile 19 20 32 51 63 79 78 34
50 27 Aprile 6 17 18 42 64 71 88 15
52 30 Aprile 13 29 31 51 55 72 36 31
53 2 Maggio 1 28 57 75 82 83 52 87
54 4 Maggio 4 15 41 52 76 85 14 11
55 7 Maggio 5 8 21 49 66 90 77 47
56 9 Maggio 3 17 26 38 54 82 42 32
57 11 Maggio 9 20 47 58 65 78 25 22
58 14 Maggio 37 59 69 75 89 90 2 69
59 16 Maggio 11 25 37 67 75 85 35 51
60 18 Maggio 31 33 44 57 62 65 25 70
61 21 Maggio 20 38 76 82 84 87 75 66
62 23 Maggio 2 8 15 32 72 79 16 80
63 25 Maggio 33 51 53 59 66 68 43 54
64 28 Maggio 8 30 33 58 84 89 88 53
65 30 Maggio 16 33 59 65 69 73 29 87
66 1 Giugno 17 19 24 46 48 72 56 82
67 4 Giugno 15 49 63 79 85 86 68 90
68 6 Giugno 2 15 47 54 78 79 68 77
69 8 Giugno 15 16 54 64 66 72 44 62
70 11 Giugno 16 25 36 46 48 58 73 15
71 13 Giugno 11 22 23 26 32 77 18 6
72 15 Giugno 4 23 43 47 74 82 73 9
73 18 Giugno 13 23 63 67 68 81 38 5
74 20 Giugno 25 26 35 42 65 76 77 84
75 22 Giugno 35 39 41 69 70 74 89 59
76 25 Giugno 14 43 61 62 75 85 69 29
77 27 Giugno 33 34 37 50 68 82 22 39
78 29 Giugno 6 22 33 45 60 81 68 33
79 2 Luglio 13 18 37 48 63 67 65 23
80 4 Luglio 40 42 57 64 80 86 38 57
81 6 Luglio 6 12 22 25 29 62 90 43
82 9 Luglio 1 20 26 54 59 74 52 62
83 11 Luglio 15 26 32 48 66 84 80 39
84 13 Luglio 3 13 15 36 42 90 6 83
85 16 Luglio 30 47 48 60 67 90 85 25
86 18 Luglio 12 22 37 40 51 68 49 38
87 20 Luglio 2 23 29 51 79 84 67 26
88 23 Luglio 18 32 34 55 74 79 78 36
89 25 Luglio 7 20 28 36 55 69 4 88
90 27 Luglio 13 33 40 61 78 80 66 51
91 30 Luglio 6 8 16 42 84 87 62 12
92 1 Agosto 20 30 37 52 82 83 18 52
93 3 Agosto 6 16 21 27 33 66 1 45
94 6 Agosto 20 22 27 43 46 72 28 61
95 8 Agosto 6 10 24 63 66 89 67 23
96 10 Agosto 10 15 42 67 68 80 25 68
97 13 Agosto 7 32 41 59 75 76 21 11
98 17 Agosto 8 13 31 37 39 46 54 65
100 20 Agosto 20 35 40 41 79 88 28 35
101 22 Agosto 1 12 24 42 65 67 39 21
102 24 Agosto 20 36 40 42 63 86 17 4
103 27 Agosto 4 15 34 37 47 73 26 54
104 29 Agosto 21 37 45 53 83 84 2 41
105 31 Agosto 31 35 52 59 60 75 51 9
106 3 Settembre 18 29 39 58 59 76 53 37
107 5 Settembre 7 26 31 34 52 54 32 21
108 7 Settembre 9 29 43 66 70 84 52 1
109 10 Settembre 15 16 21 49 50 83 20 22
110 12 Settembre 12 17 20 62 80 88 26 28
111 14 Settembre 1 7 10 40 52 59 47 85
112 17 Settembre 9 18 26 43 60 79 57 35
113 19 Settembre 38 50 53 56 65 76 86 12
114 21 Settembre 31 36 44 47 50 56 17 46
115 24 Settembre 7 45 55 60 81 89 25 29
116 26 Settembre 17 20 42 44 83 90 18 37
117 28 Settembre 37 49 66 75 77 82 31 8
118 1 Ottobre 11 59 63 73 84 89 62 27
119 3 Ottobre 4 5 31 35 46 80 77 34
120 5 Ottobre 20 38 52 58 68 72 45 79
121 8 Ottobre 25 35 47 70 79 87 83 54
122 10 Ottobre 9 12 29 42 65 75 84 86
123 12 Ottobre 5 33 40 45 79 90 78 4
124 15 Ottobre 5 38 45 54 59 65 78 17
125 17 Ottobre 10 29 33 55 65 72 47 6
126 19 Ottobre 15 30 75 76 77 79 11 73
127 22 Ottobre 9 28 40 77 79 81 4 28
128 24 Ottobre 18 51 53 57 82 87 1 18
129 26 Ottobre 8 12 13 14 51 83 74 1
130 29 Ottobre 21 32 47 61 67 68 25 69
131 31 Ottobre 35 41 53 60 65 80 86 16
132 2 Novembre 10 19 30 68 78 80 31 74
133 5 Novembre 32 56 64 65 87 90 71 57
134 7 Novembre 4 9 37 48 49 77 41 39
135 9 Novembre 1 21 43 51 81 88 60 20
136 12 Novembre 14 15 51 55 61 73 4 79
137 14 Novembre 33 52 57 72 76 81 77 71
138 16 Novembre 7 29 31 58 65 86 18 61
139 19 Novembre 19 26 56 74 77 82 17 2
140 21 Novembre 23 29 35 50 57 60 15 32
141 23 Novembre 12 29 52 61 72 79 57 73
142 26 Novembre 21 22 35 63 76 79 38 60
143 28 Novembre 7 16 17 50 52 74 68 61
144 30 Novembre 2 21 47 52 66 77 9 73
145 3 Dicembre 4 5 8 22 48 83 47 66
146 5 Dicembre 16 25 52 59 64 74 37 74
147 7 Dicembre 11 21 44 67 77 80 33 69
148 10 Dicembre 11 37 40 42 58 82 69 5
149 12 Dicembre 11 25 39 48 51 71 88 19
150 14 Dicembre 8 10 43 52 60 83 84 61
151 17 Dicembre 4 8 37 44 86 88 56 62
152 19 Dicembre 3 14 25 43 74 80 62 80
153 21 Dicembre 9 28 36 50 66 90 71 56
154 23 Dicembre 17 30 45 56 87 89 18 76
155 24 Dicembre 44 48 55 67 82 90 54 72
156 28 Dicembre 3 8 16 28 42 65 75 63
157 31 Dicembre 3 32 36 43 62 80 13 89
SUPER-ENALOTTO.BIZ
by Donat Network System