Estrazioni Superenalotto Statistiche Risorse Home
 
Altri anni
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997


 
Estrazioni Superenalotto - Colonne vincenti 2007
N° Conc. Data Jolly S.Star
1 2 Gennaio 42 47 55 57 61 79 72 65
2 4 Gennaio 21 40 76 77 83 84 73 90
3 8 Gennaio 3 45 49 53 58 77 48 46
4 9 Gennaio 16 39 65 67 83 86 64 10
5 11 Gennaio 6 27 59 71 85 90 72 70
6 13 Gennaio 11 49 53 65 77 89 33 2
7 16 Gennaio 1 11 24 33 36 80 15 3
8 18 Gennaio 7 39 45 47 55 80 3 78
9 20 Gennaio 18 47 55 64 74 89 23 17
10 23 Gennaio 8 10 20 40 80 85 32 66
11 25 Gennaio 4 6 26 28 53 64 42 90
12 27 Gennaio 10 33 34 44 70 79 80 48
13 30 Gennaio 1 23 38 50 60 77 39 57
14 1 Febbraio 1 20 21 27 44 75 36 22
15 3 Febbraio 3 12 32 43 51 58 13 44
16 6 Febbraio 21 35 39 54 62 85 71 52
17 8 Febbraio 3 9 33 61 65 85 11 83
18 10 Febbraio 11 30 55 76 77 90 57 52
19 13 Febbraio 4 29 70 82 86 88 8 2
20 15 Febbraio 11 22 35 65 78 81 7 25
21 17 Febbraio 40 41 62 65 89 90 25 89
22 20 Febbraio 19 25 31 56 82 90 17 72
23 22 Febbraio 28 44 51 72 81 90 16 74
24 24 Febbraio 1 30 60 70 74 77 90 88
25 27 Febbraio 6 20 58 59 65 88 90 78
26 1 Marzo 40 55 64 65 70 85 13 65
27 3 Marzo 6 32 50 57 59 61 68 29
28 6 Marzo 1 8 21 30 81 86 13 54
29 8 Marzo 5 27 43 50 75 90 54 59
30 10 Marzo 16 22 36 40 62 75 55 51
31 13 Marzo 13 46 48 76 81 83 35 70
32 15 Marzo 1 6 43 46 61 83 80 71
33 17 Marzo 10 43 55 56 81 87 69 35
34 20 Marzo 5 7 68 71 75 85 15 18
35 22 Marzo 23 32 34 72 80 83 22 86
36 24 Marzo 28 45 60 63 74 86 66 5
37 27 Marzo 35 36 43 46 69 75 47 17
38 29 Marzo 13 17 19 21 69 73 78 20
39 31 Marzo 42 70 74 78 82 87 23 41
40 3 Aprile 12 16 21 25 27 64 66 4
41 5 Aprile 2 17 60 77 85 86 21 71
42 7 Aprile 1 29 37 67 74 81 54 67
43 10 Aprile 8 30 39 66 69 78 70 54
44 12 Aprile 10 28 53 64 76 79 47 81
45 14 Aprile 3 46 64 71 78 87 4 64
46 17 Aprile 3 21 33 45 47 85 17 22
47 19 Aprile 28 30 65 74 77 83 40 88
48 21 Aprile 11 19 43 75 81 87 1 80
49 24 Aprile 8 36 40 45 67 79 84 40
50 26 Aprile 36 38 54 56 75 85 28 32
51 28 Aprile 7 15 16 21 37 60 52 58
52 2 Maggio 3 6 12 20 69 83 80 52
53 3 Maggio 1 11 20 66 69 88 35 3
54 5 Maggio 2 3 64 69 73 82 62 58
55 8 Maggio 14 30 33 35 58 76 82 77
56 10 Maggio 32 38 55 58 66 85 51 38
57 12 Maggio 25 46 48 52 57 81 3 6
58 15 Maggio 23 33 78 79 87 88 56 90
59 17 Maggio 10 36 63 75 79 85 49 44
60 19 Maggio 7 8 13 17 38 43 6 59
61 22 Maggio 1 44 67 77 88 90 79 31
62 24 Maggio 13 19 32 39 44 61 66 18
63 26 Maggio 5 31 62 63 68 78 2 47
64 29 Maggio 1 16 17 31 42 70 81 51
65 31 Maggio 7 21 36 38 77 79 17 18
66 4 Giugno 17 39 40 75 76 88 19 86
67 5 Giugno 1 9 13 29 71 83 56 41
68 7 Giugno 59 66 69 72 73 80 23 53
69 9 Giugno 5 19 20 26 53 54 56 23
70 12 Giugno 1 14 17 47 61 66 13 53
71 14 Giugno 12 42 44 46 52 86 25 34
72 16 Giugno 29 32 39 43 66 73 60 6
73 19 Giugno 1 2 26 41 65 80 37 27
74 21 Giugno 2 10 35 67 77 90 51 80
75 23 Giugno 15 42 65 68 70 90 46 40
76 26 Giugno 6 15 45 47 69 70 40 18
77 28 Giugno 3 20 47 52 83 90 75 22
78 30 Giugno 4 24 30 61 66 69 67 24
79 3 Luglio 19 23 39 54 79 87 42 43
80 5 Luglio 8 24 52 73 84 86 51 11
81 7 Luglio 32 45 69 77 83 87 19 3
82 10 Luglio 14 42 53 68 83 89 75 78
83 12 Luglio 1 35 51 56 68 79 63 7
84 14 Luglio 27 33 44 56 63 85 79 40
85 17 Luglio 23 31 62 65 69 89 49 46
86 19 Luglio 21 30 33 45 62 70 57 3
87 21 Luglio 18 62 64 69 75 81 3 6
88 24 Luglio 43 56 61 62 73 81 75 73
89 26 Luglio 20 22 36 68 81 87 52 55
90 28 Luglio 8 38 47 63 71 84 69 36
91 31 Luglio 12 38 65 72 83 84 31 61
92 2 Agosto 16 24 51 55 59 66 41 52
93 4 Agosto 41 46 64 71 84 87 81 22
94 7 Agosto 21 29 50 55 67 73 24 85
95 9 Agosto 34 39 57 62 79 83 13 3
96 11 Agosto 30 37 41 62 65 68 40 64
97 14 Agosto 14 19 44 52 60 71 57 18
98 16 Agosto 16 24 37 38 69 78 25 4
99 18 Agosto 1 25 60 67 87 88 75 14
100 21 Agosto 11 27 45 53 55 58 34 85
101 23 Agosto 8 46 49 55 80 87 64 67
102 25 Agosto 4 23 25 30 34 57 40 70
103 28 Agosto 6 18 36 75 81 83 72 75
104 30 Agosto 19 48 49 56 60 88 76 56
105 1 Settembre 1 35 37 39 57 84 67 31
106 4 Settembre 5 6 9 51 62 66 10 3
107 6 Settembre 9 16 22 25 26 70 64 63
108 8 Settembre 9 31 32 47 70 89 19 5
109 11 Settembre 3 4 19 39 73 78 80 5
110 13 Settembre 15 23 59 65 78 82 41 79
111 15 Settembre 10 30 57 64 72 75 49 3
112 18 Settembre 7 17 30 56 68 80 19 28
113 20 Settembre 10 20 24 38 49 87 77 48
114 22 Settembre 4 52 68 79 85 86 20 68
115 25 Settembre 10 14 18 22 48 68 38 24
116 27 Settembre 2 23 46 48 55 63 15 83
117 29 Settembre 8 11 17 20 21 80 64 35
118 2 Ottobre 8 23 48 49 61 62 47 54
119 4 Ottobre 3 17 33 51 77 87 16 42
120 6 Ottobre 3 20 21 43 69 70 78 11
121 9 Ottobre 7 9 17 51 57 78 87 20
122 11 Ottobre 18 37 49 71 76 78 23 35
123 13 Ottobre 12 41 42 44 80 86 37 46
124 16 Ottobre 7 21 58 65 72 77 85 23
125 18 Ottobre 2 24 51 55 62 81 53 27
126 20 Ottobre 11 17 20 36 57 72 51 89
127 23 Ottobre 1 10 26 62 71 90 43 32
128 25 Ottobre 3 6 7 30 67 89 11 7
129 27 Ottobre 7 19 39 42 56 57 18 73
130 30 Ottobre 22 39 54 63 68 73 12 15
131 2 Novembre 29 31 51 60 72 73 69 50
132 3 Novembre 11 31 44 64 83 89 34 37
133 6 Novembre 13 18 32 46 55 78 59 66
134 8 Novembre 16 29 38 62 72 84 66 28
135 10 Novembre 6 39 50 52 54 88 51 49
136 13 Novembre 1 2 33 62 68 79 14 21
137 15 Novembre 4 9 69 74 76 85 86 11
138 17 Novembre 18 28 40 63 68 86 71 68
139 20 Novembre 1 18 30 34 65 75 31 45
140 22 Novembre 2 51 55 57 61 82 15 60
141 24 Novembre 26 37 53 81 86 90 31 60
142 27 Novembre 2 22 28 39 61 79 84 23
143 29 Novembre 17 41 42 43 66 76 8 46
144 1 Dicembre 6 19 30 53 55 76 17 70
145 4 Dicembre 3 10 40 54 69 85 43 13
146 6 Dicembre 33 37 48 65 83 84 55 88
147 10 Dicembre 5 13 28 30 42 63 84 66
148 11 Dicembre 9 12 28 71 82 85 37 1
149 13 Dicembre 12 20 22 39 55 72 15 52
150 15 Dicembre 25 31 43 61 63 86 23 39
151 18 Dicembre 28 29 33 35 65 80 69 7
152 20 Dicembre 6 10 13 17 22 46 43 85
153 22 Dicembre 3 14 30 50 66 87 47 48
154 24 Dicembre 29 31 35 49 69 74 16 28
155 27 Dicembre 6 13 19 37 67 72 49 1
156 29 Dicembre 12 26 70 74 84 87 46 11
SUPER-ENALOTTO.BIZ
by Donat Network System