Estrazioni Superenalotto Statistiche Risorse Home
 
Altri anni
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997


 
Estrazioni Superenalotto - Colonne vincenti 2012
N° Conc. Data Jolly S.Star
1 3 Gennaio 35 47 54 68 71 78 33 79
2 5 Gennaio 10 11 12 24 56 71 38 28
3 7 Gennaio 7 15 60 72 77 90 13 48
4 10 Gennaio 14 22 27 28 34 66 69 23
5 12 Gennaio 20 49 53 63 73 84 88 49
6 14 Gennaio 4 12 15 37 53 83 41 65
7 17 Gennaio 9 27 32 51 53 71 62 82
8 19 Gennaio 24 41 44 56 73 90 60 66
9 21 Gennaio 12 19 33 38 62 80 84 12
10 24 Gennaio 27 32 55 68 72 75 84 61
11 26 Gennaio 13 16 22 30 52 87 42 37
12 28 Gennaio 2 17 25 50 52 84 28 35
13 31 Gennaio 16 23 28 33 43 86 30 51
14 2 Febbraio 25 37 43 50 58 60 89 6
15 4 Febbraio 1 17 30 43 67 82 2 40
16 7 Febbraio 27 30 69 75 81 83 68 36
17 9 Febbraio 43 51 54 71 73 85 25 56
18 11 Febbraio 23 30 46 64 70 86 31 26
19 14 Febbraio 12 25 41 79 86 88 37 66
20 16 Febbraio 5 21 23 41 74 84 81 48
21 18 Febbraio 8 21 39 56 74 81 19 30
22 21 Febbraio 28 29 30 39 75 87 65 16
23 23 Febbraio 20 28 56 62 63 76 35 31
24 26 Febbraio 14 30 64 75 79 89 31 11
25 28 Febbraio 25 34 43 57 67 77 3 73
26 1 Marzo 6 14 19 26 51 53 83 31
27 3 Marzo 16 19 31 46 69 74 62 82
28 6 Marzo 31 42 49 51 68 79 70 69
29 8 Marzo 23 37 47 79 80 83 53 46
30 10 Marzo 1 8 40 54 69 81 61 53
31 13 Marzo 15 17 53 67 75 81 37 18
32 15 Marzo 1 13 14 34 67 83 61 17
33 17 Marzo 12 23 54 68 84 89 86 76
34 20 Marzo 21 39 44 49 65 87 54 57
35 22 Marzo 6 21 37 55 84 88 89 53
36 24 Marzo 39 45 49 66 75 80 77 74
37 27 Marzo 9 26 27 40 51 69 11 8
38 29 Marzo 11 45 50 54 57 62 18 62
39 31 Marzo 11 23 38 47 57 83 61 38
40 3 Aprile 11 34 55 63 87 89 6 83
41 5 Aprile 10 37 44 56 60 89 7 25
42 7 Aprile 37 46 54 55 65 87 1 59
43 10 Aprile 9 22 41 49 52 53 77 36
44 12 Aprile 15 25 34 54 70 88 33 45
45 14 Aprile 5 22 24 36 85 86 29 2
46 17 Aprile 6 28 39 46 60 78 57 56
47 19 Aprile 12 26 27 47 63 77 3 45
48 21 Aprile 9 11 33 69 73 82 44 48
49 24 Aprile 24 28 54 68 78 81 74 26
50 26 Aprile 19 61 62 65 85 89 67 39
51 28 Aprile 6 11 34 51 59 82 75 6
52 2 Maggio 9 22 61 67 84 85 6 36
53 3 Maggio 8 16 25 28 57 68 55 10
54 5 Maggio 13 14 19 57 77 79 65 52
55 8 Maggio 13 19 35 38 52 64 57 66
56 10 Maggio 6 16 30 53 60 71 86 11
57 12 Maggio 10 45 58 66 83 85 51 20
58 15 Maggio 5 38 56 76 77 89 71 64
59 17 Maggio 14 38 41 58 65 75 86 70
60 19 Maggio 1 23 27 33 37 85 56 16
61 22 Maggio 1 6 31 45 58 85 55 81
62 24 Maggio 10 29 32 43 56 90 71 84
63 26 Maggio 3 33 51 55 73 84 47 88
64 29 Maggio 38 39 42 49 55 81 2 10
65 31 Maggio 12 25 66 72 75 89 6 67
66 4 Giugno 8 16 20 23 47 56 50 79
67 5 Giugno 15 29 38 44 67 74 63 2
68 7 Giugno 32 58 63 70 75 81 4 59
69 9 Giugno 31 34 52 54 78 82 74 81
70 12 Giugno 20 30 47 69 77 83 86 17
71 14 Giugno 3 13 39 40 49 75 24 26
72 16 Giugno 1 9 37 69 71 83 48 40
73 19 Giugno 52 62 65 77 87 90 13 31
74 21 Giugno 9 24 39 48 69 75 36 80
75 23 Giugno 2 6 26 42 55 86 3 15
76 26 Giugno 13 30 46 48 70 88 10 9
77 28 Giugno 6 20 25 42 57 80 49 63
78 30 Giugno 17 20 21 39 44 89 75 83
79 3 Luglio 2 12 17 60 63 78 61 56
80 5 Luglio 15 59 64 65 76 79 17 26
81 7 Giugno 15 25 26 53 74 76 28 25
82 10 Luglio 19 32 33 66 75 78 21 36
83 12 Luglio 40 42 54 66 77 86 39 47
84 14 Luglio 27 38 70 75 78 82 69 28
85 17 Luglio 8 28 35 53 57 61 36 14
86 19 Luglio 5 36 51 55 69 79 48 86
87 21 Luglio 22 24 49 58 72 85 25 52
88 24 Luglio 2 45 55 77 84 88 65 7
89 26 Luglio 11 18 30 59 76 77 5 54
90 28 Luglio 9 17 67 68 80 81 1 87
91 31 Luglio 29 82 83 84 87 89 13 49
92 2 Agosto 2 8 55 66 73 83 32 83
93 4 Agosto 12 35 47 56 74 87 67 13
94 7 Agosto 24 50 57 62 72 77 38 75
95 9 Agosto 19 30 32 39 47 71 35 42
96 11 Agosto 4 11 13 42 54 75 82 50
97 14 Agosto 19 22 23 28 41 74 61 84
98 16 Agosto 38 39 46 74 85 89 82 21
99 18 Agosto 3 5 11 34 43 49 2 24
100 21 Agosto 35 42 62 67 76 78 49 85
101 23 Agosto 5 27 36 40 46 64 4 52
102 25 Agosto 7 38 66 67 71 88 43 40
103 28 Agosto 15 27 30 34 75 80 70 71
104 30 Agosto 17 20 22 40 52 62 14 43
105 1 Settembre 6 20 31 33 63 74 75 57
106 4 Settembre 34 42 58 60 82 83 72 28
107 6 Settembre 16 29 39 49 59 64 18 41
108 8 Settembre 5 13 31 42 43 73 60 21
109 11 Settembre 8 33 42 44 48 89 43 9
110 13 Settembre 12 26 27 46 65 77 15 50
111 15 Settembre 21 23 32 35 36 72 4 68
112 18 Settembre 3 10 18 25 50 68 66 45
113 20 Settembre 10 17 50 65 75 86 57 8
114 22 Settembre 1 28 29 68 84 85 27 81
115 25 Settembre 21 23 33 46 61 76 10 32
116 27 Settembre 3 8 10 31 77 79 61 58
117 29 Settembre 6 7 33 53 64 90 38 17
118 2 Ottobre 36 52 69 71 78 84 1 16
119 4 Ottobre 21 25 47 62 79 87 37 51
120 6 Ottobre 13 40 41 56 82 87 74 47
121 9 Ottobre 6 9 37 67 83 88 26 19
122 11 Ottobre 16 34 50 58 80 90 33 71
123 13 Ottobre 14 17 38 58 60 81 79 57
124 16 Ottobre 1 20 24 27 46 60 18 1
125 18 Ottobre 7 41 56 61 68 84 89 6
126 20 Ottobre 2 5 28 36 69 81 29 61
127 23 Ottobre 45 50 65 67 78 79 43 77
128 25 Ottobre 15 23 51 52 77 90 19 19
129 27 Ottobre 15 33 34 43 49 75 9 13
130 30 Ottobre 10 32 46 61 70 75 73 13
131 3 Novembre 1 4 8 47 74 87 26 69
132 5 Novembre 7 14 15 17 57 66 8 38
133 6 Novembre 18 20 22 76 82 84 89 57
134 8 Novembre 9 31 39 44 72 81 67 16
135 10 Novembre 1 34 46 51 60 75 23 18
136 13 Novembre 3 20 57 62 79 84 61 72
137 15 Novembre 12 24 53 66 74 83 86 69
138 17 Novembre 8 10 39 60 77 84 23 90
139 20 Novembre 9 11 29 41 67 70 69 1
140 22 Novembre 20 25 51 59 77 88 37 13
141 24 Novembre 12 26 34 42 48 63 33 42
142 27 Novembre 5 13 56 65 78 82 74 58
143 29 Novembre 1 13 17 29 54 63 60 28
144 1 Dicembre 6 20 25 45 56 60 48 66
145 4 Dicembre 19 33 35 42 49 83 9 24
146 6 Dicembre 15 18 47 70 74 89 62 88
147 10 Dicembre 11 28 38 49 66 77 2 79
148 11 Dicembre 6 8 10 11 16 61 26 87
149 13 Dicembre 9 25 48 61 73 82 16 84
150 15 Dicembre 15 26 35 39 53 59 11 66
151 18 Dicembre 22 56 60 62 79 87 61 2
152 20 Dicembre 6 19 26 27 52 65 32 48
153 22 Dicembre 24 50 53 59 80 85 32 3
154 24 Dicembre 6 22 31 37 38 51 35 50
155 27 Dicembre 28 52 57 71 81 87 7 28
156 29 Dicembre 31 39 51 84 86 89 45 48
24 23 Febbraio 1 11 21 50 67 75 52 34
SUPER-ENALOTTO.BIZ
by Donat Network System