Estrazioni Superenalotto Statistiche Risorse Home
 
Altri anni
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997


 
Estrazioni Superenalotto - Colonne vincenti 2009
N° Conc. Data Jolly S.Star
1 2 Gennaio 16 19 29 34 48 64 53 34
2 3 Gennaio 17 24 25 40 58 64 27 51
3 7 Gennaio 14 31 35 40 50 66 68 16
4 8 Gennaio 14 23 24 41 71 73 63 33
5 10 Gennaio 2 15 35 54 60 78 27 64
6 13 Gennaio 9 14 21 55 66 90 4 28
7 15 Gennaio 8 15 24 25 44 55 86 76
8 17 Gennaio 13 17 25 55 64 85 11 36
9 20 Gennaio 19 35 49 52 75 79 41 7
10 22 Gennaio 1 2 40 52 67 82 23 78
11 24 Gennaio 2 4 13 23 28 68 49 13
12 27 Gennaio 20 31 44 51 65 74 71 66
13 29 Gennaio 27 32 55 65 76 86 60 51
14 31 Gennaio 1 3 8 38 83 88 16 85
15 3 Febbraio 11 13 17 49 51 61 8 13
16 5 Febbraio 7 18 27 33 35 43 28 56
17 7 Febbraio 8 23 58 61 76 79 90 71
18 10 Febbraio 11 18 47 80 89 90 70 9
19 12 Gennaio 3 24 31 32 61 85 17 4
20 14 Febbraio 7 32 43 50 68 73 31 13
21 17 Febbraio 17 20 63 78 82 85 42 78
22 19 Febbraio 28 30 32 33 34 52 14 17
23 21 Febbraio 6 39 40 41 50 54 2 34
24 24 Febbraio 33 38 47 67 68 81 51 90
25 26 Febbraio 10 19 25 35 51 73 66 56
26 28 Febbraio 6 26 56 65 69 82 19 14
27 3 Marzo 20 39 42 45 74 77 81 12
28 5 Marzo 29 36 37 40 70 75 7 40
29 7 Marzo 4 14 45 53 77 84 69 57
30 10 Marzo 33 57 63 65 78 88 55 79
31 12 Marzo 2 10 19 36 78 90 83 6
32 14 Marzo 10 15 46 51 65 75 29 17
33 17 Marzo 3 38 44 50 53 70 22 64
34 19 Marzo 1 39 40 52 54 64 37 38
35 21 Marzo 4 39 43 59 74 90 30 26
36 24 Marzo 1 9 11 21 36 47 29 20
37 26 Marzo 13 21 70 71 72 85 82 12
38 28 Marzo 1 10 55 61 72 77 30 75
39 31 Marzo 2 4 16 20 29 53 65 16
40 2 Aprile 3 12 16 30 84 89 18 3
41 4 Aprile 2 3 4 27 34 42 59 55
42 7 Aprile 3 37 54 65 87 89 58 16
43 9 Aprile 2 23 36 62 75 79 48 21
44 11 Aprile 6 34 59 61 83 90 53 60
45 14 Aprile 2 5 20 43 64 83 66 4
46 16 Aprile 3 9 17 38 54 62 64 28
47 18 Aprile 20 46 48 62 71 86 44 80
48 21 Aprile 19 22 26 59 61 71 57 88
49 23 Aprile 24 29 40 71 74 78 21 57
50 27 Aprile 7 40 54 64 69 71 67 70
51 28 Aprile 11 12 32 55 72 87 88 36
52 30 Aprile 28 64 65 77 85 89 47 22
53 2 Maggio 2 25 31 38 45 84 24 62
54 5 Maggio 7 12 19 43 71 77 44 36
55 7 Maggio 31 43 67 69 76 80 1 67
56 9 Maggio 9 11 40 48 68 84 6 47
57 12 Maggio 4 9 22 23 47 73 45 2
58 14 Maggio 1 22 41 69 73 89 39 54
59 16 Maggio 39 50 55 57 78 82 81 52
60 19 Maggio 36 55 62 66 81 85 9 33
61 21 Maggio 11 14 17 24 39 48 64 15
62 23 Maggio 9 25 29 43 48 54 65 12
63 26 Maggio 6 33 35 64 66 77 85 50
64 28 Maggio 5 27 37 63 67 77 75 49
65 30 Maggio 1 13 17 31 58 62 74 2
66 3 Giugno 32 33 37 43 44 79 74 71
67 4 Giugno 7 57 60 67 69 90 14 22
68 6 Giugno 8 14 16 18 56 60 69 20
69 9 Giugno 14 17 39 47 58 85 61 45
70 11 Giugno 4 10 24 59 72 83 47 15
71 13 Giugno 8 19 25 73 76 84 33 78
72 16 Giugno 6 14 39 47 63 82 74 61
73 18 Giugno 15 27 31 52 74 77 54 46
74 20 Giugno 1 7 38 58 62 78 79 74
75 23 Giugno 2 3 37 38 58 59 24 53
76 25 Giugno 23 36 38 52 62 63 43 81
77 26 Giugno 29 56 66 77 88 89 45 39
78 30 Giugno 12 19 24 51 56 78 3 87
79 2 Luglio 12 13 38 46 47 72 5 17
80 4 Luglio 6 35 53 67 75 89 2 66
81 7 Luglio 41 44 55 56 68 79 40 17
82 9 Luglio 7 29 57 60 79 87 84 11
83 11 Luglio 8 21 32 33 60 69 48 64
84 14 Luglio 33 35 47 51 62 89 5 74
85 16 Luglio 6 35 38 48 58 76 26 79
86 18 Luglio 4 32 34 56 61 82 81 6
87 21 Luglio 27 32 40 49 75 82 5 84
88 23 Luglio 9 12 60 69 72 89 2 80
89 25 Luglio 7 35 36 41 45 88 52 46
90 28 Luglio 1 21 29 40 63 70 39 26
91 30 Luglio 2 68 77 81 83 84 19 7
92 1 Agosto 17 21 23 31 33 37 79 51
93 4 Agosto 4 8 51 72 74 88 85 41
94 6 Agosto 40 41 49 56 61 63 2 67
95 8 Agosto 24 51 58 61 74 77 43 20
96 11 Agosto 26 29 40 50 54 72 78 85
97 13 Agosto 11 29 56 63 88 90 22 8
98 17 Agosto 4 10 27 28 34 57 71 58
99 18 Agosto 2 19 43 49 77 82 50 7
100 20 Agosto 2 16 38 67 70 84 4 44
101 22 Agosto 10 11 27 45 79 88 42 63
102 25 Agosto 4 5 22 48 53 86 41 10
103 27 Agosto 15 20 36 69 74 87 86 53
104 29 Agosto 15 19 26 34 67 69 50 77
105 1 Settembre 12 14 19 38 41 45 31 28
106 3 Settembre 18 54 56 58 62 66 32 45
107 5 Settembre 15 31 39 49 64 85 56 44
108 8 Settembre 6 13 41 71 75 86 58 36
109 10 Settembre 17 39 41 47 77 83 63 34
110 12 Settembre 5 21 26 45 47 49 11 29
111 15 Settembre 26 60 61 72 85 88 73 54
112 17 Settembre 19 32 34 63 74 89 55 85
113 19 Settembre 4 8 20 21 44 80 77 18
114 22 Settembre 17 40 50 73 74 82 19 28
115 24 Settembre 5 9 25 30 76 81 6 68
116 26 Settembre 34 69 70 73 82 90 80 77
117 29 Settembre 10 22 24 45 67 76 71 48
118 1 Ottobre 4 19 34 52 68 77 63 47
119 3 Ottobre 28 38 59 60 71 83 54 33
120 6 Ottobre 23 24 49 69 70 72 88 4
121 8 Ottobre 1 12 17 65 70 90 24 9
122 10 Ottobre 9 33 34 52 82 83 51 16
123 13 Ottobre 5 11 40 43 56 82 7 23
124 15 3 29 51 55 73 81 83 23
125 17 Ottobre 8 24 45 47 72 84 78 27
126 20 Ottobre 41 47 49 55 77 90 22 75
127 22 Ottobre 29 33 34 64 65 87 37 42
128 24 Ottobre 6 26 37 38 55 73 22 63
129 27 Ottobre 38 43 44 45 63 77 42 49
130 29 Ottobre 29 37 42 52 54 59 79 18
131 31 Ottobre 13 16 41 49 58 76 47 23
132 3 Novembre 22 35 44 66 71 88 76 44
133 5 Novembre 12 20 28 57 74 85 41 6
134 7 Novembre 9 11 70 74 75 84 80 7
135 10 Novembre 24 32 56 59 76 81 55 85
136 12 Novembre 37 43 49 66 73 88 10 82
137 14 Novembre 15 27 31 40 63 82 53 88
138 17 Novembre 16 25 28 30 39 51 9 51
139 19 Novembre 1 35 42 55 57 62 87 14
140 21 Novembre 36 37 50 57 73 83 69 19
141 24 Novembre 19 47 69 71 86 87 17 49
142 26 Novembre 26 31 32 50 61 77 55 51
143 28 Novembre 3 42 52 67 78 86 57 44
144 1 Dicembre 21 25 36 51 82 90 61 66
145 3 Dicembre 19 30 34 49 54 74 2 16
146 5 Dicembre 20 63 66 74 75 77 88 58
147 9 Dicembre 9 30 50 57 62 70 31 41
148 10 Dicembre 33 36 39 50 65 70 55 5
149 12 Dicembre 10 16 40 55 66 77 36 47
150 15 Dicembre 1 4 48 53 61 85 82 84
151 17 Dicembre 1 23 32 53 66 83 56 21
152 19 Dicembre 9 15 17 34 73 83 67 15
153 22 Dicembre 6 13 17 52 64 82 24 35
154 24 Dicembre 5 25 37 52 62 79 11 77
155 28 Dicembre 34 36 61 62 78 88 55 20
156 29 Dicembre 11 16 21 62 70 84 24 4
157 31 Dicembre 40 41 45 51 52 79 31 76
SUPER-ENALOTTO.BIZ
by Donat Network System