Estrazioni Superenalotto Statistiche Risorse Home
 
Altri anni
2020
2019
2018
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997


 
Estrazioni Superenalotto - Colonne vincenti 2017
N° Conc. Data Jolly S.Star
1 3 Gennaio 9 12 27 32 45 77 3 64
2 5 Gennaio 1 7 21 27 39 78 40 18
3 7 Gennaio 2 8 62 79 81 88 32 35
4 10 Gennaio 1 9 22 25 58 84 12 46
5 12 Gennaio 14 16 30 34 52 73 28 44
6 14 Gennaio 12 17 24 45 67 84 32 64
7 17 Gennaio 16 44 49 57 60 81 51 78
8 19 Gennaio 32 51 74 79 80 81 64 3
9 21 Gennaio 6 55 63 68 76 80 37 21
10 24 Gennaio 63 67 74 77 83 85 21 69
11 26 Gennaio 43 48 49 51 60 75 29 70
12 28 Gennaio 9 13 15 51 73 74 7 14
13 31 Gennaio 14 15 16 43 49 77 8 86
14 2 Febbraio 11 27 56 57 64 66 33 82
15 4 Febbraio 13 18 34 51 62 81 20 67
16 7 Febbraio 2 21 38 74 79 83 88 4
17 9 Febbraio 18 25 35 38 45 75 20 44
18 11 Febbraio 6 9 11 32 63 83 42 80
19 14 Febbraio 9 14 19 35 48 65 2 65
20 16 Febbraio 13 17 26 33 60 78 69 30
21 19 Febbraio 7 13 24 36 37 86 33 61
22 21 Febbraio 4 22 36 60 66 90 11 49
23 23 Febbraio 9 11 21 37 86 90 17 12
24 25 Febbraio 11 17 40 69 84 85 82 62
25 28 Febbraio 19 22 44 45 71 76 3 87
26 2 Marzo 34 37 52 58 65 89 86 28
27 4 Marzo 2 11 26 51 64 87 37 37
28 7 Marzo 8 19 28 33 71 89 17 85
29 9 Marzo 4 17 39 40 50 58 15 52
30 11 Marzo 3 6 46 48 63 76 66 71
31 14 Marzo 16 21 53 74 79 80 27 10
32 16 Marzo 16 21 31 62 69 85 12 28
33 18 Marzo 14 41 60 74 79 80 18 79
34 21 Marzo 32 35 58 63 76 79 14 53
35 23 Marzo 25 39 48 74 86 89 67 18
36 25 Marzo 3 50 60 64 85 86 58 76
37 28 Febbraio 3 6 20 54 72 90 71 71
38 30 Marzo 5 16 40 70 74 76 85 69
39 1 Aprile 8 46 68 70 76 86 39 66
40 4 Aprile 3 16 29 34 37 57 62 41
41 6 Aprile 15 16 21 24 53 89 31 15
42 8 Aprile 4 6 27 76 80 86 48 43
43 11 Aprile 5 57 59 69 81 86 77 83
44 13 Aprile 16 24 56 69 85 87 51 82
45 15 Aprile 6 20 35 36 55 59 52 31
46 18 Aprile 18 29 52 74 76 88 31 63
47 20 Aprile 3 14 52 67 72 82 61 20
48 22 Aprile 1 4 9 10 36 79 56 83
49 24 Aprile 8 17 28 35 74 82 13 61
50 27 Aprile 8 27 54 62 82 83 17 4
51 29 Aprile 8 14 25 41 79 84 85 70
52 2 Maggio 28 43 59 60 78 80 2 26
53 4 Maggio 15 20 33 39 65 75 7 71
54 6 Maggio 57 60 73 77 82 86 72 51
55 9 Maggio 3 25 63 70 75 78 65 13
56 11 Maggio 19 37 45 51 82 83 58 29
57 13 Maggio 4 15 21 22 44 77 54 84
58 16 Maggio 29 38 75 79 80 90 67 5
59 18 Maggio 1 19 47 61 70 87 37 60
60 20 Maggio 6 37 46 53 73 78 69 84
61 23 Maggio 10 18 23 34 61 75 35 79
62 25 Maggio 10 33 40 42 46 77 63 30
63 27 Maggio 16 34 57 64 65 78 49 47
64 30 Maggio 21 26 35 59 66 70 69 90
65 1 Giugno 7 15 27 37 56 58 32 18
66 3 Giugno 2 22 36 77 83 90 47 64
67 6 Giugno 7 12 26 46 56 70 13 18
68 8 Giugno 11 28 32 48 54 59 73 19
69 10 Giugno 19 54 56 57 67 69 21 79
70 13 Giugno 41 50 69 71 77 81 26 49
71 15 Giugno 6 24 28 32 78 83 13 66
72 17 Giugno 45 48 71 75 80 83 40 17
73 20 Giugno 38 46 54 76 82 86 17 12
74 22 Giugno 9 18 24 42 59 71 69 4
75 24 Giugno 2 18 20 23 30 75 26 41
76 27 Giugno 9 14 62 64 78 82 24 41
77 29 Giugno 16 19 38 40 58 79 26 50
78 1 Luglio 15 20 45 59 81 85 72 80
79 4 Luglio 21 37 58 75 81 85 12 11
80 6 Luglio 36 37 46 48 51 74 54 19
81 8 Luglio 6 8 32 54 80 82 75 62
82 11 Luglio 6 12 38 42 49 83 53 42
83 13 Luglio 2 11 26 62 74 78 88 63
84 15 Luglio 27 37 44 47 73 86 68 50
85 18 Luglio 17 34 42 47 75 85 49 36
86 20 Luglio 22 32 45 60 61 80 67 46
87 22 Luglio 6 22 26 33 51 88 68 87
88 25 Luglio 4 29 30 47 52 59 79 73
89 27 Luglio 5 15 52 60 77 84 28 10
90 29 Luglio 5 11 58 75 78 81 79 21
91 1 Agosto 1 8 28 54 82 90 5 25
92 3 Agosto 20 25 39 49 69 71 2 71
94 8 Agosto 17 24 33 41 63 66 83 62
95 10 Agosto 36 5 24 41 48 80 71 30
96 12 Agosto 6 17 32 40 44 67 21 30
97 14 Agosto 34 44 46 47 64 88 72 83
98 17 Agosto 22 28 46 52 69 86 68 47
99 19 Agosto 18 29 34 47 48 60 25 45
100 22 Agosto 34 46 50 52 67 86 58 23
101 24 Agosto 40 45 54 72 85 88 50 79
102 26 Agosto 28 29 36 54 55 68 8 53
103 29 Agosto 21 23 54 73 84 88 33 1
104 31 Agosto 5 29 32 33 72 89 70 26
105 2 Settembre 2 49 57 60 71 77 40 11
106 5 Settembre 7 12 66 68 73 76 59 44
107 7 Settembre 11 29 64 68 70 85 48 17
108 9 Settembre 29 39 49 56 83 85 11 73
109 12 Settembre 7 10 25 26 37 68 41 4
110 14 Settembre 18 25 29 30 33 69 38 89
111 16 Settembre 22 35 36 55 63 86 47 3
112 19 Settembre 38 45 46 55 65 73 53 64
113 21 Settembre 13 16 27 48 67 77 8 45
114 23 Settembre 8 46 48 69 72 81 66 23
115 26 Settembre 13 18 19 46 58 60 57 10
116 28 Settembre 6 15 39 68 80 89 60 50
117 30 Settembre 7 12 21 22 39 90 71 45
118 3 Ottobre 6 21 38 48 79 90 35 23
119 5 Ottobre 14 33 48 61 65 80 46 79
120 7 Ottobre 14 17 35 37 55 83 43 55
121 10 Ottobre 4 26 52 65 66 72 1 87
122 12 Ottobre 9 16 19 35 41 59 68 72
123 14 Ottobre 2 13 50 75 85 90 44 1
124 17 Ottobre 10 17 30 55 62 78 76 6
125 19 Ottobre 16 17 58 66 71 72 12 57
126 21 Ottobre 21 22 31 32 33 81 48 4
127 24 Ottobre 6 45 47 61 74 80 32 61
128 26 Ottobre 14 38 43 57 65 72 30 51
129 28 Ottobre 7 11 17 28 32 79 80 41
130 31 Ottobre 19 24 35 69 80 89 62 89
131 2 Novembre 11 31 46 48 65 68 28 76
132 4 Novembre 6 7 8 38 45 78 26 55
133 7 Novembre 2 6 34 69 77 86 15 12
134 9 Dicembre 8 12 41 42 46 51 67 73
135 11 Novembre 16 31 33 51 75 80 21 74
136 14 Novembre 1 11 40 45 46 57 60 59
137 16 Novembre 2 12 16 26 51 73 46 32
138 18 Novembre 3 16 24 27 44 88 80 1
139 21 Novembre 32 40 41 47 56 72 58 59
140 23 Novembre 14 38 40 51 53 64 71 36
141 25 Novembre 16 20 22 42 54 62 52 6
142 28 Novembre 27 28 48 61 87 88 86 80
143 30 Novembre 5 17 19 33 43 63 15 3
144 2 Dicembre 4 12 25 27 35 69 67 78
145 5 Dicembre 10 34 45 63 81 83 41 88
146 7 Dicembre 14 15 65 68 82 85 42 88
147 9 Dicembre 21 24 48 51 60 82 88 34
148 12 Dicembre 2 30 44 52 58 69 76 64
149 14 Dicembre 25 33 39 59 72 74 22 69
150 16 Dicembre 3 7 53 65 66 73 11 65
152 19 Dicembre 22 39 43 65 77 89 18 49
153 21 Dicembre 12 25 50 59 67 88 24 22
154 23 Dicembre 35 39 48 71 88 89 10 4
155 28 Dicembre 10 28 33 43 50 80 34 21
156 30 Dicembre 6 17 23 46 52 53 85 52
SUPER-ENALOTTO.BIZ
by Donat Network System