Estrazioni Superenalotto Statistiche Risorse Home
 
Altri anni
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997


 
Estrazioni Superenalotto - Colonne vincenti 2013
N° Conc. Data Jolly S.Star
1 2 Gennaio 10 11 43 54 61 83 87 39
2 3 Gennaio 12 14 41 51 69 90 15 82
3 5 Gennaio 3 11 38 59 67 74 31 2
4 8 Gennaio 28 32 52 74 79 80 15 11
5 10 Gennaio 1 16 22 54 73 76 62 83
6 12 Gennaio 9 12 13 30 48 86 72 20
7 15 Gennaio 12 24 40 42 70 84 76 82
8 17 Gennaio 25 34 38 69 83 86 4 30
9 19 Gennaio 1 6 23 52 58 65 84 51
10 22 Gennaio 8 51 52 60 83 88 78 13
11 24 Gennaio 15 17 47 53 64 80 30 86
12 26 Gennaio 10 12 27 39 78 84 71 35
13 29 Gennaio 6 12 18 22 25 82 42 25
14 31 Gennaio 37 42 47 49 53 63 16 75
15 2 Febbraio 9 18 39 63 64 85 74 84
16 5 Febbraio 7 13 49 71 80 88 62 13
17 7 Febbraio 4 5 55 77 80 81 3 81
18 9 Febbraio 4 11 32 51 66 81 26 49
19 12 Febbraio 6 21 41 72 73 80 52 14
20 14 Febbraio 24 32 44 60 64 76 25 76
21 16 Febbraio 6 32 35 43 53 69 82 8
22 19 Febbraio 3 34 37 55 82 90 61 46
23 21 Febbraio 4 16 35 57 69 88 87 21
25 26 Febbraio 20 25 51 59 84 90 10 42
26 28 Febbraio 4 24 62 66 76 84 27 19
27 2 Marzo 16 49 59 67 71 82 78 88
28 5 Marzo 32 34 39 52 59 61 11 37
29 7 Marzo 26 32 42 46 78 82 7 21
30 9 Marzo 13 22 36 64 80 84 37 69
31 12 Marzo 7 10 22 23 41 77 49 80
32 14 Marzo 27 35 47 57 85 89 68 35
33 16 Marzo 19 41 43 48 73 81 1 57
34 19 Marzo 21 39 71 76 89 90 78 33
35 21 Marzo 9 27 47 58 62 71 72 23
36 23 Marzo 29 42 45 58 67 86 59 36
37 26 Marzo 15 37 46 52 64 89 7 73
38 28 Marzo 12 27 54 68 73 76 89 25
39 30 Marzo 17 42 52 71 74 90 87 48
40 2 Aprile 4 12 33 52 85 87 35 70
41 4 Aprile 3 4 31 52 66 84 24 35
42 6 Aprile 5 8 73 84 87 88 82 39
43 9 Aprile 25 44 45 52 68 81 10 49
44 11 Aprile 1 47 66 67 78 90 83 49
45 13 Aprile 26 33 43 49 61 76 78 33
46 16 Aprile 21 30 35 36 83 89 73 69
47 18 Aprile 27 30 35 39 49 69 56 62
48 20 Aprile 29 33 67 75 83 86 40 19
49 23 Aprile 1 13 37 53 62 63 27 11
50 27 Aprile 1 2 11 56 57 76 46 37
51 29 Aprile 2 6 53 54 68 89 21 61
52 30 Aprile 5 35 38 75 82 86 12 60
53 2 Maggio 19 32 33 57 65 75 29 80
54 4 Maggio 6 31 63 74 75 85 86 13
55 7 Maggio 19 37 54 65 67 70 75 46
56 9 Maggio 13 16 20 21 25 65 69 64
57 11 Maggio 10 42 48 67 83 84 4 4
58 14 Maggio 35 41 47 74 77 85 40 55
59 16 Maggio 3 16 22 39 49 71 33 20
60 18 Maggio 14 20 24 36 40 81 17 15
61 21 Maggio 6 32 48 53 54 87 63 73
62 23 Maggio 14 22 36 53 59 66 11 77
63 25 Maggio 6 27 34 55 62 87 51 32
64 28 Maggio 26 35 47 66 67 80 11 24
65 30 Maggio 29 43 61 62 77 79 85 55
66 1 Giugno 8 21 25 54 84 85 51 73
67 4 Giugno 3 27 34 62 81 88 35 81
68 6 Giugno 34 36 47 64 73 78 25 67
69 8 Giugno 5 10 31 53 56 61 21 19
70 11 Giugno 2 21 37 39 41 64 63 79
71 13 Giugno 1 5 6 39 41 70 10 27
72 15 Giugno 15 19 33 35 62 68 40 54
73 18 Giugno 8 24 32 34 65 86 23 40
74 20 Giugno 15 24 32 52 68 71 75 26
76 22 Giugno 2 19 25 59 84 88 61 24
76 25 Giugno 6 16 40 61 64 82 19 42
77 27 Giugno 12 22 27 37 52 87 35 18
78 29 Giugno 17 22 54 69 82 88 9 1
79 2 Luglio 3 4 18 29 64 90 52 15
80 4 Luglio 9 41 46 47 53 77 3 54
81 6 Luglio 4 9 24 64 74 76 40 89
82 9 Luglio 17 36 48 55 63 70 28 21
83 11 Luglio 14 15 34 55 59 81 46 10
84 13 Luglio 23 49 52 65 67 76 61 84
85 16 Luglio 22 29 57 72 85 89 49 36
86 18 Luglio 16 19 24 37 63 85 38 49
87 20 Luglio 2 16 20 26 31 33 64 46
88 23 Luglio 11 14 39 63 73 75 29 86
89 25 Luglio 33 38 41 43 46 57 53 20
90 27 Luglio 17 19 40 43 72 84 48 35
91 30 Luglio 16 47 55 57 70 85 19 83
92 1 Agosto 8 21 24 25 27 75 34 51
93 3 Agosto 15 16 34 74 85 87 65 80
94 6 Agosto 14 16 32 35 41 50 1 12
95 8 Agosto 2 14 42 52 75 79 53 14
96 10 Agosto 5 33 47 61 64 70 29 32
97 13 Agosto 1 33 41 78 83 84 72 57
98 17 Agosto 20 21 24 43 76 89 83 60
99 19 Agosto 3 5 11 14 38 79 29 26
100 20 Agosto 4 11 15 26 58 68 16 39
101 22 Agosto 19 21 30 59 61 89 25 7
102 24 Agosto 1 2 5 27 39 49 31 14
103 27 Agosto 6 44 63 64 72 82 12 90
104 29 Agosto 19 54 55 71 80 84 81 73
106 31 Agosto 11 20 50 62 70 85 59 1
106 3 Settembre 1 7 56 70 88 90 83 87
107 5 Settembre 15 23 45 70 81 82 16 44
108 7 Settembre 41 55 72 78 83 87 77 61
109 10 Settembre 35 44 57 58 87 88 22 69
110 12 Settembre 7 44 48 51 64 83 90 51
111 14 Settembre 20 35 45 47 72 78 59 31
112 17 Settembre 1 21 34 44 49 90 37 74
113 19 Settembre 15 21 28 75 81 86 38 82
114 21 Settembre 36 61 75 81 82 89 14 75
115 24 Settembre 1 27 33 36 43 86 42 3
116 26 Settembre 4 38 42 57 64 75 84 9
117 28 Settembre 28 57 61 69 78 83 86 44
118 1 Ottobre 16 21 26 64 66 78 50 78
119 3 Ottobre 7 14 42 43 56 57 64 82
120 5 Ottobre 2 5 8 65 74 77 86 16
121 8 Ottobre 1 31 39 60 62 84 26 55
122 10 Ottobre 3 7 12 20 48 55 26 48
123 12 Ottobre 10 19 20 39 85 87 46 23
124 15 Ottobre 22 36 60 64 71 80 47 27
125 17 Ottobre 11 18 40 58 81 87 62 32
126 19 Ottobre 12 30 36 44 54 60 40 16
127 22 Ottobre 2 5 34 56 72 73 11 61
128 24 Ottobre 1 3 5 41 62 76 21 23
129 26 Ottobre 24 48 50 62 63 87 12 74
130 29 Ottobre 12 23 49 53 67 83 13 59
131 31 Ottobre 13 18 26 37 46 48 42 62
132 2 Novembre 1 12 67 75 81 90 76 66
133 6 Novembre 4 9 10 76 78 87 66 16
134 7 Novembre 9 19 21 50 61 82 71 68
135 9 Novembre 10 22 39 55 81 89 43 58
136 12 Novembre 16 26 30 52 57 83 61 7
137 14 Novembre 23 45 54 61 69 75 52 29
138 16 Novembre 16 36 54 55 63 69 85 20
139 19 Novembre 14 15 39 47 53 76 67 45
140 21 Novembre 28 37 52 57 64 66 43 58
141 23 Novembre 6 10 19 71 72 89 52 77
142 26 Novembre 20 25 30 45 75 79 15 84
143 28 Novembre 31 51 55 66 73 78 88 22
144 30 Novembre 10 11 35 42 52 89 84 58
145 3 Dicembre 12 40 42 66 73 80 30 63
146 5 Dicembre 28 34 42 68 71 88 7 21
147 7 Dicembre 2 16 42 67 75 87 89 75
148 10 Dicembre 10 16 20 57 65 89 5 22
149 12 Dicembre 10 19 32 49 53 66 16 52
150 14 Dicembre 5 33 44 46 66 76 81 76
151 17 Dicembre 12 22 27 43 60 72 8 73
152 19 Dicembre 10 23 27 39 70 82 65 35
153 21 Dicembre 2 14 17 21 22 26 78 77
155 24 Dicembre 10 39 45 65 74 86 60 17
154 23 Dicembre 15 43 48 54 55 76 79 89
156 28 Dicembre 39 52 69 70 74 82 40 80
157 31 Dicembre 25 60 62 76 82 87 8 47
SUPER-ENALOTTO.BIZ
by Donat Network System