Estrazioni Superenalotto Statistiche Risorse Home
 
Altri anni
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997


 
Estrazioni Superenalotto - Colonne vincenti 2014
N° Conc. Data Jolly S.Star
1 2 Gennaio 49 55 57 64 70 77 85 45
2 4 Gennaio 19 26 30 47 69 81 90 30
3 7 Gennaio 14 47 48 58 60 69 26 41
4 9 Gennaio 15 17 24 41 70 87 71 7
5 11 Gennaio 11 37 39 52 68 90 12 56
6 14 Gennaio 4 7 25 74 82 87 3 33
7 16 Gennaio 3 18 34 37 40 47 55 85
8 18 Gennaio 14 18 38 41 74 78 58 70
9 21 Gennaio 5 23 35 54 56 62 53 88
10 23 Gennaio 3 6 12 13 19 67 39 24
11 25 Gennaio 22 34 53 59 62 88 36 57
12 28 Gennaio 9 17 27 29 59 67 34 70
14 1 Febbraio 3 6 41 44 48 73 84 46
15 4 Febbraio 3 12 25 33 59 85 77 12
16 6 Febbraio 9 12 14 61 79 90 26 63
17 8 Febbraio 8 16 41 52 64 74 81 62
18 11 Febbraio 12 27 38 43 65 67 71 9
19 13 Febbraio 9 11 17 20 33 75 32 46
20 15 Febbraio 18 31 62 64 72 77 69 49
21 18 Febbraio 15 36 49 62 75 82 39 23
22 20 Febbraio 14 26 47 63 78 80 37 68
23 22 Febbraio 17 19 28 34 38 82 40 62
24 25 Febbraio 26 51 52 54 70 88 65 45
25 27 Febbraio 19 32 54 59 68 86 45 53
26 1 Marzo 7 8 47 56 79 90 9 18
27 4 Marzo 40 46 51 61 65 76 71 65
28 6 Marzo 15 61 66 67 76 79 68 40
29 8 Marzo 35 45 50 51 82 87 30 38
30 11 Marzo 49 51 53 56 58 81 12 37
31 13 Marzo 10 28 40 57 58 78 60 33
32 15 Marzo 1 5 22 24 41 43 38 71
33 18 Marzo 38 39 46 58 66 83 55 44
34 20 Marzo 15 18 28 49 51 77 65 70
35 22 Marzo 19 22 31 38 87 89 46 49
36 25 Marzo 28 36 42 70 74 78 32 5
37 27 Marzo 8 12 47 64 83 88 41 56
38 29 Marzo 12 21 57 68 86 88 82 21
39 1 Aprile 7 56 66 72 73 90 78 73
40 3 Aprile 40 47 59 64 79 89 66 18
41 5 Aprile 9 31 33 37 79 86 12 50
42 8 Aprile 11 61 64 76 82 87 15 76
43 10 Aprile 22 25 46 52 54 65 51 61
44 12 Aprile 14 29 34 62 65 89 63 31
45 15 Aprile 3 26 33 44 48 49 57 70
47 19 Aprile 42 45 56 75 79 90 88 17
48 22 Aprile 14 16 21 24 62 78 1 75
49 24 Aprile 5 7 11 67 70 85 20 17
50 26 Aprile 3 9 13 25 42 81 24 5
51 29 Aprile 27 33 40 52 76 86 62 17
52 3 Maggio 15 33 45 60 72 85 44 60
53 5 Maggio 27 44 46 50 54 69 36 15
54 6 Maggio 1 3 4 60 70 73 57 36
55 8 Maggio 6 9 54 70 78 79 22 90
56 10 Maggio 8 39 40 57 69 81 28 88
57 13 Maggio 3 5 16 54 58 68 82 41
58 15 Maggio 20 47 56 64 66 67 24 24
59 17 Maggio 5 31 36 68 75 90 52 35
60 20 Maggio 10 17 41 45 69 78 2 32
61 22 Maggio 8 23 48 56 59 78 6 77
62 24 Maggio 3 22 38 70 77 81 32 22
63 27 Maggio 32 37 52 53 66 83 87 38
64 29 Maggio 27 32 33 52 73 84 63 10
65 31 Maggio 1 6 7 10 14 56 16 49
66 3 Giugno 3 25 26 29 48 79 56 45
67 5 Giugno 11 31 43 70 74 80 65 72
68 7 Giugno 12 18 39 46 56 63 3 168
69 11 Giugno 27 29 30 42 48 73 11 5
70 12 Giugno 13 18 19 27 50 69 68 37
71 14 Giugno 3 31 45 48 71 76 75 70
72 17 Giugno 21 29 43 53 66 89 4 14
73 19 Giugno 16 19 24 36 39 81 25 69
74 21 Giugno 14 61 69 79 81 85 32 7
75 25 Giugno 3 22 31 42 73 88 60 13
76 26 Giugno 8 43 61 62 70 86 80 8
77 28 Giugno 17 20 41 42 49 81 48 25
78 1 Luglio 31 35 48 64 65 89 58 90
79 3 Luglio 1 13 21 25 61 63 69 6
80 5 Luglio 15 31 38 47 55 82 62 49
81 8 Luglio 5 8 32 43 59 85 89 80
82 10 Luglio 3 11 18 30 51 85 7 56
83 12 Luglio 11 20 48 52 70 74 49 36
84 15 Luglio 5 15 17 31 32 40 41 38
85 17 Luglio 6 11 12 28 59 79 4 54
86 19 Luglio 29 48 49 54 75 87 43 40
87 22 Luglio 7 32 58 60 66 69 25 50
88 24 Luglio 4 12 13 55 73 86 79 89
89 26 Luglio 1 10 26 28 29 62 52 87
90 29 Luglio 32 45 56 74 87 89 25 26
91 31 Luglio 14 19 22 66 80 90 47 28
92 2 Agosto 29 38 54 58 72 86 81 65
93 5 Agosto 2 19 22 41 77 89 90 4
94 7 Agosto 10 29 50 59 79 80 11 39
95 9 Agosto 9 10 26 53 68 72 60 66
96 12 Agosto 11 24 34 39 68 86 85 13
97 14 Agosto 4 12 24 61 73 75 56 9
98 16 Agosto 31 63 64 68 69 71 13 80
99 19 Agosto 15 30 62 63 67 74 13 9
100 21 Agosto 4 31 52 73 76 84 27 78
101 23 Agosto 16 45 51 58 60 71 8 77
102 26 Agosto 1 20 44 56 59 69 25 36
103 28 Agosto 22 39 51 78 83 84 59 71
104 30 Agosto 23 38 43 46 60 75 79 31
105 2 Settembre 6 20 27 31 32 36 88 4
106 4 Settembre 31 39 41 53 67 83 15 24
107 6 Settembre 26 33 53 61 73 82 23 21
108 9 Settembre 12 20 26 41 70 78 83 27
109 11 Settembre 13 14 56 58 79 82 41 34
110 13 Settembre 7 20 25 51 65 87 58 50
111 16 Settembre 1 15 16 23 24 52 83 51
112 18 Settembre 11 19 37 41 62 77 4 45
113 20 Agosto 15 36 39 50 57 76 89 4
114 23 Settembre 6 25 42 59 78 89 33 11
115 25 Settembre 4 45 59 77 78 79 56 1
116 27 Settembre 1 9 12 14 58 84 10 7
117 30 Settembre 28 33 49 55 59 76 47 85
118 2 Ottobre 3 9 42 50 56 88 90 46
119 4 Ottobre 2 6 11 62 70 71 17 58
120 7 Ottobre 7 15 17 18 26 53 59 29
121 9 Ottobre 17 20 26 41 45 89 59 48
122 11 Ottobre 6 11 28 43 56 83 50 1
123 14 Ottobre 19 21 38 45 51 69 1 9
124 16 Ottobre 6 9 24 49 78 79 45 18
125 18 Ottobre 20 40 44 53 66 72 73 44
126 21 Ottobre 18 34 41 43 46 55 82 5
128 25 Ottobre 8 28 44 57 85 88 80 33
127 21 Ottobre 7 21 44 53 59 64 57 12
129 28 Ottobre 26 30 32 36 44 61 57 56
130 30 Ottobre 22 39 45 53 74 86 15 77
131 3 Novembre 7 9 32 35 40 48 62 32
132 4 Novembre 13 18 23 29 58 88 44 2
133 6 Novembre 46 58 59 82 88 90 45 86
134 8 Novembre 21 33 69 73 81 84 51 43
135 11 Novembre 23 27 39 41 52 64 61 59
136 13 Novembre 2 38 47 50 55 79 87 41
137 15 Novembre 28 42 62 64 79 80 18 61
138 18 Novembre 38 58 65 66 72 88 34 40
139 20 Novembre 42 45 48 56 68 83 82 4
140 22 Novembre 22 25 55 58 82 85 62 85
141 25 Novembre 17 36 62 67 70 87 68 6
142 27 Novembre 13 18 26 53 54 70 45 54
143 29 Novembre 3 14 35 63 73 80 62 42
144 2 Dicembre 9 25 35 59 76 81 85 14
145 4 Dicembre 7 52 57 65 83 85 84 16
146 6 Dicembre 10 11 21 54 73 82 66 58
147 9 Dicembre 2 23 35 46 47 63 60 55
148 11 Dicembre 20 22 24 25 48 79 42 80
149 13 Dicembre 12 13 19 37 64 70 80 8
150 16 Dicembre 15 35 45 69 82 84 76 29
151 18 Dicembre 19 28 48 52 82 89 11 37
152 20 Dicembre 1 13 24 26 29 77 60 6
153 23 Dicembre 18 22 55 58 62 89 51 10
154 24 Dicembre 33 46 53 58 73 85 80 26
155 27 Dicembre 15 25 31 39 82 88 74 4
156 30 Dicembre 5 24 51 76 77 79 8 63
SUPER-ENALOTTO.BIZ
by Donat Network System