Estrazioni Superenalotto Statistiche Risorse Home
 
Altri anni
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997


 
Estrazioni Superenalotto - Colonne vincenti 2005
N° Conc. Data Jolly S.Star
1 3 Gennaio 10 21 22 43 61 66 47 0
2 5 Gennaio 51 53 63 75 76 87 46 0
3 8 Gennaio 11 25 63 72 76 87 59 0
4 12 Gennaio 2 12 16 20 24 79 83 0
5 15 Gennaio 14 31 34 78 89 90 55 0
6 19 Gennaio 7 43 46 70 77 89 38 0
7 22 Gennaio 15 45 62 63 80 82 44 0
8 26 Gennaio 1 22 24 44 47 79 43 0
9 29 Gennaio 1 16 18 43 47 78 59 0
10 2 Febbraio 28 32 46 49 85 87 52 0
11 5 Febbraio 45 60 67 69 70 87 34 0
12 9 Febbraio 23 35 36 51 59 80 53 0
13 12 Febbraio 13 18 24 50 58 66 64 0
14 16 Febbraio 6 8 18 51 80 89 47 0
15 19 Febbraio 22 26 32 38 42 86 85 0
16 23 Febbraio 8 17 36 37 60 65 13 0
17 26 Febbraio 4 23 28 60 64 65 35 0
18 2 Marzo 15 31 62 68 72 73 25 0
19 5 Marzo 19 21 36 55 77 87 51 0
20 9 Marzo 26 31 50 71 85 87 18 0
21 12 Marzo 2 8 30 74 76 88 37 0
22 16 Marzo 4 10 18 53 75 80 85 0
23 19 Marzo 12 33 40 52 53 85 22 0
24 23 Marzo 11 32 36 52 63 66 26 0
25 26 Marzo 42 55 59 61 70 73 41 0
26 30 Marzo 6 55 61 65 78 89 13 0
27 2 Aprile 7 24 42 49 54 65 44 0
28 6 Aprile 28 41 56 75 83 90 44 0
29 9 Aprile 29 30 61 65 73 81 58 0
30 14 Aprile 1 52 70 73 83 89 56 0
31 16 Aprile 5 13 20 32 38 59 7 0
32 20 Aprile 19 47 56 57 70 71 11 0
33 23 Aprile 1 32 37 68 81 88 74 0
34 27 Aprile 13 15 19 21 82 86 87 0
35 30 Aprile 16 31 53 63 70 81 7 0
36 4 Maggio 1 29 49 53 56 74 67 0
37 7 Maggio 6 11 21 30 58 63 5 0
38 11 Maggio 5 55 68 69 70 76 14 0
39 14 Maggio 6 16 44 45 89 90 82 0
40 18 Maggio 5 9 23 40 57 68 66 0
41 21 Maggio 4 15 25 39 45 79 50 0
42 25 Maggio 17 19 35 39 40 51 72 0
43 28 Maggio 2 3 10 15 31 61 37 0
44 1 Giugno 3 7 11 35 69 85 19 0
45 4 Giugno 15 18 35 55 64 88 50 0
46 8 Giugno 6 8 28 29 32 73 59 0
47 11 Giugno 22 35 36 44 74 75 58 0
48 15 Giugno 6 57 58 66 76 80 72 0
49 18 Giugno 7 19 27 54 64 78 86 0
50 21 Giugno 10 13 45 51 65 88 43 0
51 23 Giugno 9 24 56 68 80 86 14 0
52 25 Giugno 4 8 38 60 82 89 88 0
53 28 Giugno 6 8 49 60 72 74 89 0
54 30 Giugno 6 27 42 49 82 86 69 0
55 2 Luglio 1 19 23 50 74 77 18 0
56 5 Luglio 33 39 49 57 76 80 53 0
57 7 Luglio 17 21 40 55 64 79 86 0
58 9 Luglio 2 13 18 51 52 55 64 0
59 12 Luglio 5 24 28 41 51 73 29 0
60 14 Luglio 8 14 41 55 83 85 7 0
61 16 Luglio 8 22 28 36 74 85 79 0
62 19 Luglio 2 15 39 57 62 73 75 0
63 21 Luglio 2 7 16 26 34 80 23 0
64 23 Luglio 41 48 66 81 86 87 50 0
65 26 Luglio 3 17 43 54 75 79 76 0
66 28 Luglio 8 18 25 38 41 43 4 0
67 30 Luglio 25 28 29 54 74 88 2 0
68 2 Agosto 24 34 64 66 68 72 65 0
69 4 Agosto 24 37 64 81 84 90 74 0
70 6 Agosto 1 4 22 24 38 46 61 0
71 9 Agosto 3 8 13 28 50 61 38 0
72 11 Agosto 3 49 68 73 76 80 70 0
73 13 Agosto 7 8 33 39 48 84 23 0
74 16 Agosto 18 22 28 33 57 71 64 0
75 18 Agosto 3 15 49 65 70 72 63 0
76 20 Agosto 24 34 56 72 79 88 18 0
77 23 Agosto 7 22 33 48 86 87 39 0
78 25 Agosto 7 15 33 40 51 64 17 0
79 27 Agosto 11 14 17 35 43 70 54 0
80 30 Agosto 10 29 53 73 78 83 16 0
81 1 Settembre 9 12 20 55 69 81 64 0
82 3 Settembre 3 11 26 36 45 75 1 0
83 6 Settembre 13 22 31 54 55 87 29 0
84 8 Settembre 42 64 79 84 87 89 6 0
85 10 Settembre 20 48 57 65 71 90 39 0
86 13 Settembre 18 21 24 28 74 77 13 0
87 15 Settembre 19 36 44 46 51 89 9 0
88 17 Settembre 13 14 20 22 44 88 1 0
89 20 Settembre 37 40 70 71 75 80 15 0
90 22 Settembre 18 28 34 46 66 82 90 0
91 24 Settembre 4 18 41 52 79 82 39 0
92 27 Settembre 12 33 49 58 69 75 55 0
93 29 Settembre 12 23 29 48 52 78 40 0
94 1 Ottobre 44 56 63 71 79 90 88 0
95 4 Ottobre 5 25 44 54 65 70 43 0
96 6 Ottobre 5 11 13 55 66 71 25 0
97 8 Ottobre 15 25 58 61 83 86 77 0
98 11 Ottobre 10 25 35 83 87 90 5 0
99 13 Ottobre 14 20 35 45 48 66 57 0
100 15 Ottobre 13 27 46 68 79 83 32 0
101 18 Ottobre 3 33 63 71 78 79 74 0
102 20 Ottobre 7 48 53 59 70 76 63 0
103 22 Ottobre 24 35 38 61 70 86 58 0
104 25 Ottobre 17 39 48 55 57 85 15 0
105 27 Ottobre 17 42 62 67 77 79 74 0
106 29 Ottobre 3 6 21 24 37 48 13 0
107 2 Novembre 5 31 57 66 81 85 50 0
108 3 Novembre 9 13 17 47 63 81 77 0
109 5 Novembre 13 30 60 67 84 86 78 0
110 8 Novembre 1 13 14 25 72 86 4 0
111 10 Novembre 3 15 23 40 51 60 32 0
112 12 Novembre 11 16 54 56 57 82 41 0
113 15 Novembre 48 59 65 69 84 90 46 0
114 17 Novembre 20 26 30 39 40 55 73 0
115 19 Novembre 12 14 23 36 72 87 89 0
116 22 Novembre 4 16 31 54 70 87 27 0
117 24 Novembre 25 28 34 44 57 80 86 0
118 26 Novembre 23 30 32 41 48 64 78 0
119 29 Novembre 1 12 21 36 40 84 48 0
120 1 Dicembre 22 30 43 56 69 78 66 0
121 3 Dicembre 24 40 53 60 63 68 56 0
122 6 Dicembre 18 38 43 57 73 88 67 0
123 9 Dicembre 15 23 35 38 69 89 22 0
124 10 Dicembre 20 27 28 46 64 85 68 0
125 13 Dicembre 52 59 63 72 75 87 89 0
126 15 Dicembre 6 26 42 51 60 79 47 0
127 17 Dicembre 20 23 42 70 80 90 39 0
128 20 Dicembre 1 17 31 39 49 71 7 0
129 22 Dicembre 9 46 54 64 69 72 90 0
130 24 Dicembre 26 47 49 66 86 88 44 0
131 27 Dicembre 3 5 51 55 82 83 76 0
132 29 Dicembre 3 4 17 20 23 54 43 0
133 31 Dicembre 57 66 68 70 74 86 87 0
SUPER-ENALOTTO.BIZ
by Donat Network System