Estrazioni Superenalotto Statistiche Risorse Home
 
Altri anni
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997


 
Estrazioni Superenalotto - Colonne vincenti 2010
N° Conc. Data Jolly S.Star
1 2 Gennaio 10 23 47 63 70 81 19 51
2 5 Gennaio 44 48 49 68 86 87 62 84
3 7 Gennaio 13 24 26 34 76 77 80 75
4 9 Gennaio 1 30 32 45 69 83 49 89
5 12 Gennaio 26 27 39 55 59 63 71 57
6 14 Gennaio 4 24 47 66 74 77 81 50
7 16 Gennaio 14 18 32 33 46 88 35 62
8 19 Gennaio 5 18 55 59 65 74 53 20
9 21 Gennaio 11 21 53 62 63 68 10 85
10 23 Gennaio 2 23 24 70 81 90 35 27
11 26 Gennaio 6 15 18 23 53 62 80 74
12 28 Gennaio 21 23 25 27 36 84 80 80
13 30 Gennaio 4 17 52 55 56 67 26 13
14 2 Febbraio 8 26 32 40 62 88 87 18
15 4 Febbraio 11 25 36 49 53 85 55 49
16 6 Febbraio 24 40 43 51 53 88 31 68
17 9 Febbraio 20 22 24 40 51 80 60 82
18 11 Febbraio 4 19 32 58 73 87 29 35
19 13 Febbraio 1 14 26 49 71 89 49 4
20 16 Febbraio 46 48 63 68 83 85 13 29
21 18 Febbraio 7 34 49 51 58 86 69 83
22 20 Febbraio 19 26 63 67 68 83 6 5
23 23 Febbraio 12 30 35 44 49 62 22 30
24 25 Febbraio 1 64 67 68 79 90 59 25
25 27 Febbraio 13 43 47 55 67 70 82 71
26 2 Marzo 4 5 18 35 40 90 38 18
27 4 Marzo 17 24 34 48 61 87 39 75
28 6 Marzo 16 21 30 35 57 78 36 38
29 9 Marzo 26 28 48 52 55 90 64 49
30 11 Marzo 7 8 25 46 65 78 74 45
31 13 Marzo 8 9 11 14 79 90 82 90
32 16 Marzo 6 15 21 27 49 85 66 81
33 18 Marzo 4 5 29 58 71 84 49 35
34 20 Marzo 4 18 26 47 61 80 35 15
35 23 Marzo 20 29 44 54 64 69 23 59
36 25 Marzo 6 50 67 69 77 80 32 75
37 27 Marzo 44 45 58 65 66 85 16 35
38 30 Marzo 8 30 64 69 80 88 35 5
39 1 Aprile 23 25 37 38 50 86 43 31
40 3 Aprile 2 16 19 47 49 57 27 23
41 6 Aprile 1 30 67 68 71 80 56 84
42 8 Aprile 7 29 36 50 56 75 25 51
43 10 Aprile 6 31 58 64 74 82 33 36
44 13 Aprile 33 42 46 55 69 90 83 45
45 15 Aprile 34 37 38 39 59 90 42 86
46 17 Aprile 30 54 66 67 76 90 14 5
47 20 Aprile 4 14 40 41 54 79 50 55
48 22 Aprile 6 25 29 44 68 74 76 88
49 24 Aprile 6 7 45 46 67 85 31 21
50 27 Aprile 4 26 28 59 61 68 60 42
51 29 Aprile 31 38 49 54 62 76 60 87
52 3 Maggio 19 33 45 55 82 84 86 2
53 4 Maggio 5 15 23 39 43 49 29 87
54 6 Maggio 2 4 25 34 61 66 47 87
55 8 Maggio 18 26 45 67 70 90 32 55
56 11 Maggio 13 28 39 45 68 81 8 40
57 13 Maggio 19 29 37 46 64 75 70 4
58 15 Maggio 22 32 34 70 78 90 61 73
59 18 Maggio 50 55 57 62 78 83 23 29
60 20 Maggio 19 38 48 54 71 84 28 31
61 22 Maggio 31 32 57 59 78 79 10 73
62 25 Maggio 6 34 43 60 71 73 81 71
63 27 Maggio 9 39 49 64 65 72 52 7
64 29 Maggio 22 68 75 83 85 89 10 72
65 1 Giugno 3 15 46 67 75 78 5 51
66 3 Giugno 30 38 46 47 62 67 68 63
67 5 Giugno 1 6 13 24 46 89 8 86
68 8 Giugno 24 33 54 69 79 86 52 41
69 10 Giugno 16 19 48 51 65 85 40 58
70 12 Giugno 16 27 43 46 62 85 52 62
71 15 Giugno 48 54 64 75 79 87 27 35
72 17 Giugno 20 46 50 52 69 86 64 20
73 19 Giugno 3 8 10 22 32 50 58 63
74 22 Giugno 9 19 54 73 83 90 47 42
75 24 Giugno 12 18 49 51 66 69 50 77
76 26 Giugno 9 28 33 38 50 55 47 49
77 29 Giugno 1 13 18 41 68 84 64 22
78 1 Luglio 1 14 38 77 80 89 57 39
79 3 Luglio 14 18 48 52 64 75 26 76
80 6 Luglio 9 34 57 72 84 88 43 72
81 8 Luglio 23 25 43 50 51 61 30 77
82 10 Luglio 10 25 34 79 85 86 15 87
83 13 Luglio 9 20 33 48 55 84 10 74
84 15 Luglio 4 5 11 15 20 46 82 75
85 17 Luglio 1 9 32 56 71 79 10 39
86 20 Luglio 19 33 45 50 54 86 63 89
87 22 Luglio 30 37 41 45 47 57 82 24
88 24 Luglio 37 47 51 54 78 82 26 70
89 27 Luglio 37 47 79 75 86 88 6 65
90 29 Luglio 6 7 11 19 34 49 73 21
91 31 Luglio 14 15 16 27 56 57 21 76
92 3 Agosto 8 38 48 66 70 86 75 58
93 5 Agosto 11 17 47 57 79 86 70 82
94 7 Agosto 1 7 19 65 67 74 87 78
95 10 Agosto 1 10 17 31 58 80 40 63
96 12 Agosto 2 40 47 54 66 83 25 20
97 14 Agosto 6 10 69 78 83 86 26 52
98 17 Agosto 4 19 52 67 82 90 45 7
99 18 Agosto 9 16 37 51 70 78 56 88
100 21 Agosto 14 59 64 75 80 83 42 15
101 24 Agosto 50 53 66 69 70 90 51 36
102 26 Agosto 13 28 36 45 59 65 41 9
103 28 Agosto 6 11 13 48 72 77 85 78
104 31 Agosto 10 21 35 40 63 79 80 76
105 2 Settembre 18 30 40 64 88 89 69 79
106 4 Settembre 13 54 56 67 82 90 25 29
107 7 Settembre 3 7 48 67 87 90 31 60
108 9 Settembre 8 26 32 44 82 86 37 4
109 11 Settembre 10 16 36 70 71 73 66 85
110 14 Settembre 6 29 54 62 72 80 5 29
111 16 Settembre 5 49 71 83 85 88 74 28
112 18 Settembre 4 23 24 35 77 79 17 11
113 21 Settembre 46 49 61 69 74 82 66 41
114 23 Settembre 25 32 64 74 85 90 6 29
115 25 Settembre 13 16 45 58 63 72 74 69
116 28 Settembre 18 20 46 54 57 65 58 20
117 30 Settembre 6 24 55 67 70 75 19 74
118 2 Ottobre 9 16 31 43 49 83 61 10
119 5 Ottobre 17 38 42 50 68 86 62 1
120 7 Ottobre 19 22 49 65 70 87 60 61
121 9 Ottobre 24 30 42 54 84 85 75 9
122 12 Ottobre 18 23 31 38 47 51 35 88
123 14 Ottobre 9 15 19 38 48 77 75 53
124 16 Ottobre 16 31 41 61 65 77 25 34
125 19 Ottobre 31 49 54 57 80 88 22 25
126 21 Ottobre 3 13 33 42 56 85 68 71
127 23 Ottobre 12 26 46 69 72 87 18 71
128 26 Ottobre 30 32 49 53 72 84 86 44
129 28 Ottobre 16 29 32 53 61 72 88 23
130 30 Ottobre 4 26 40 54 55 67 41 78
131 2 Novembre 31 39 53 56 68 90 66 18
132 4 Novembre 1 10 47 50 52 74 23 18
134 9 Novembre 23 37 41 51 62 74 33 43
135 11 Novembre 28 49 50 54 66 68 77 63
136 13 Novembre 2 34 45 47 54 74 48 20
137 16 Novembre 26 38 40 66 76 81 33 50
138 18 Novembre 23 32 33 47 63 81 77 67
139 20 Novembre 5 7 46 65 73 82 1 20
140 23 Novembre 46 54 65 70 82 85 23 37
141 25 Novembre 5 14 48 52 57 90 61 50
142 27 Novembre 21 38 41 43 52 77 5 41
143 30 Novembre 19 20 32 64 87 89 69 37
144 2 Dicembre 10 35 39 57 61 75 12 11
145 5 Dicembre 16 20 36 39 42 51 80 61
146 7 Dicembre 27 31 45 61 74 79 70 22
147 9 Dicembre 12 32 54 69 89 90 71 25
148 11 Dicembre 3 17 35 52 69 83 68 5
149 14 Dicembre 3 17 48 76 77 90 83 3
150 16 Dicembre 9 15 27 54 76 86 56 8
151 18 Dicembre 30 38 52 63 74 89 10 36
152 21 Dicembre 8 9 19 48 51 81 26 50
153 23 Dicembre 5 12 16 44 71 75 21 28
154 27 Dicembre 4 39 62 67 69 78 65 5
155 28 Gennaio 1 4 21 56 69 75 59 10
156 30 Dicembre 5 29 35 39 41 45 46 44
SUPER-ENALOTTO.BIZ
by Donat Network System