Frequenze Statistiche Pari e Dispari Somma Sestine Medie Numeri
|
 |
Campioni statistici SuperEnalotto - Somma delle sestine
| Frequenze |
| Scaglioni | Frequenza | Percentuale |
| Fino a 65 | 0 | 0,00 |
| Da 66 a 130 | 18 | 1,13 |
| Da 131 a 200 | 156 | 9,79 |
| Da 201 a 265 | 487 | 30,57 |
| Da 266 a 330 | 599 | 37,60 |
| Da 331 a 400 | 286 | 17,95 |
| Da 401 a 465 | 47 | 2,95 |
| Da 466 a 525 | 0 | 0,00 |
| Colonne SuperEnalotto esaminate: 1593 |
|
|
 |
|