Estrazioni Superenalotto Statistiche Risorse Home
 
Frequenze
Statistiche
Pari e Dispari
Somma Sestine
Medie Numeri


 
Campioni statistici SuperEnalotto - Ritardi
Legenda: I ritardi sono riferiti al numero di concorsi del superenalotto
La colonna della consecutività indica in quanti concorso il numero è uscito consecutivamente, tra parentesi tonde viene indicata la frequenza della continuità
La media viene considerata in relazione ai ritardi
Lo scostamento quadratico medio esprime in modo statistico il valore di discostamento in più o in meno rispetto alla media aritmetica.
Frequenze
Num.Rit. Max Rit. AttualeConsecutività MediaSQM
155 02 (10) 11,6910,56
287 32 (12) 14,8816,59
378 03 (3) 2 (10) 13,1414,44
458 92 (7) 13,0011,96
590 262 (6) 15,5416,23
662 22 (5) 13,0311,91
788 122 (8) 15,0617,47
8100 223 (1) 2 (8) 12,7415,11
964 83 (1) 2 (3) 17,7815,82
1089 132 (8) 15,7916,88
1163 132 (10) 13,9713,62
1257 62 (10) 14,1413,64
1372 43 (1) 2 (5) 14,1713,51
1460 112 (11) 14,4013,70
1558 92 (7) 15,5213,99
1674 22 (6) 14,1314,42
1776 03 (1) 2 (8) 13,5214,16
1877 202 (8) 15,6116,40
1986 62 (5) 13,4114,02
20100 102 (5) 15,2515,71
21103 22 (6) 13,9416,83
2277 42 (6) 15,2814,42
2370 23 (1) 2 (6) 15,1614,71
24127 73 (1) 2 (4) 15,4819,16
2567 12 (9) 14,4913,25
2662 82 (4) 14,5213,98
2778 53 (2) 2 (2) 15,7016,26
28115 22 (3) 16,6717,63
2977 133 (1) 2 (4) 15,0815,15
3074 03 (1) 2 (5) 14,3713,07
3166 82 (10) 15,1214,66
3290 53 (2) 2 (8) 13,3214,48
3371 23 (1) 2 (6) 14,2714,20
3469 112 (9) 15,8115,64
3575 142 (7) 13,5913,43
3671 42 (8) 15,1715,77
3765 13 (2) 2 (7) 13,0912,68
3875 63 (1) 2 (14) 13,4714,25
3976 222 (10) 14,3216,23
4071 72 (6) 13,2612,74
4158 72 (8) 14,4512,64
4288 12 (9) 15,0815,95
43107 03 (2) 2 (6) 13,1314,34
4459 72 (7) 14,8814,07
45126 203 (1) 2 (8) 12,7416,15
4692 33 (1) 2 (7) 15,5816,95
4783 143 (1) 2 (9) 14,3214,63
4887 92 (7) 14,2615,68
4994 103 (1) 2 (5) 12,0113,67
5076 12 (5) 15,1314,86
5159 82 (7) 12,7012,86
5262 32 (12) 14,3414,27
5384 83 (1) 2 (12) 15,0216,83
5450 142 (4) 12,9911,36
5573 53 (2) 2 (6) 11,7111,90
5688 73 (1) 2 (10) 13,5814,04
5766 222 (4) 13,9714,04
5863 13 (1) 2 (3) 15,5815,76
5970 2418,6215,82
60183 13 (1) 2 (7) 18,1424,98
6188 173 (2) 2 (7) 13,0213,33
6258 64 (1) 3 (1) 2 (6) 12,3913,56
6381 102 (9) 12,3412,29
6462 284 (1) 2 (4) 14,1112,76
6568 252 (8) 13,6413,18
6661 112 (4) 13,8313,99
6793 02 (8) 15,1316,02
6865 53 (1) 2 (4) 13,3311,51
6990 163 (1) 2 (10) 13,7615,69
7077 452 (8) 12,1812,34
7153 84 (1) 2 (5) 12,8512,21
7294 53 (1) 2 (7) 13,0414,62
73114 72 (7) 15,0416,77
74110 132 (10) 13,2016,30
7557 53 (1) 2 (9) 13,5511,84
7684 322 (8) 14,5014,15
7767 122 (9) 12,2512,72
7898 143 (1) 2 (7) 15,2016,16
7954 63 (1) 2 (6) 12,3812,18
8061 62 (7) 12,7912,89
8179 153 (1) 2 (8) 12,5012,46
8255 02 (10) 12,3912,28
8390 93 (1) 2 (9) 12,3513,32
8499 33 (1) 2 (4) 13,7915,26
8573 82 (7) 11,6811,55
8673 23 (1) 2 (6) 12,2212,37
8773 42 (10) 13,3312,83
8846 53 (1) 2 (4) 11,4710,00
8973 463 (1) 2 (5) 15,1615,75
9065 73 (2) 2 (9) 11,0410,96
Colonne SuperEnalotto esaminate: 1831
SUPER-ENALOTTO.BIZ
by Donat Network System